LP | Asortyment | Parametry | Dostępność | Cena brutto bez akcyzy/tonę | Cena brutto z akcyzą/tonę |
1 | GROSZEK "5-25 Ekopal" | Qir min. 26 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Dostępny | --- | 1400 zł* |
GROSZEK PREMIUM SKARBEK | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,6%, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- | 1600 zł* | |
2 | ZG JANINA ORZECH | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | 1400 zł* |
3 | ORZECH I z Kwk Bobrek | Qir min. 26 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Chwilowo niedostępny | --- | 1590 zł* |
4 | ORZECH Z KWK MARCEL | Qir min.30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | 1540 zł* |
5 | ORZECH Z KWK WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | 1390 zł* |
6 | GROSZEK JANINA | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 8-40 mm | Dostępny | --- | 1170 zł* |
7 | MIAŁ KLASA 24 | Qir min. 23 MJ/kg, uziarnienie: 0-20 mm | Niedostępny | --- | 800 zł* |
8 | GROSZEK II |
Qir min. 24 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- | 1150 zł* |
9 | JARET GROSZEK II SOBIESKI | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- | --- |
10 | ZG JANINA GROSZEK 23 | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-40 mm | Niedostępny | --- | --- |
11 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal MAX" | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Chwilowo niedostępny | --- | --- |
12 | JARET GROSZEK II JANINA | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- | --- |
13 | ORZECH II Z KWK WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
14 | ORZECH II Z KWK STASZIC | Qir min.28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
15 | ORZECH II | Qir min. 25 MJ/kg, uziarnienie: 25-60 mm | Niedostępny | --- | --- |
16 | KOSTKA Z KWK PIAST | Qir min. 24 MJ/kg, AR max 12%, SRT max 1,30%, uziarnienie: 63-200 mm | Dostępny | 1800 | |
17 | ORZECH Z KWK PIAST | Qir min. 24 MJ/kg, AR max 12%, SRT max 1,30%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | --- | 1500 |
18 | ORZECH I Z KWK ZIEMOWIT | Qir min. 24 MJ/kg, AR max 9%, SRT max 1%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
LP | Asortyment | Parametry | Dostępność | Cena brutto bez akcyzy/tonę | Cena brutto z akcyzą/tonę |
1 | GROSZEK " 5-25 Ekopal" | Qir min. 26 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Dostępny | --- | 1600 zł* |
2 | ORZECH Z KWK MARCEL | Qir min.30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | 1590 zł* |
3 | ZG JANINA ORZECH | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | --- | 1600 zł* |
4 | ORZECH I z Kwk Bobrek | Qir min. 26 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | 1790 zł* |
5 | ORZECH z Kwk WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | 1590 zł* |
6 | MIAŁ KLASA 24 | Qir min. 23 MJ/kg, uziarnienie: 0-20 mm | Niedostępny | --- | 1000 zł* |
7 | ZG JARET GROSZEK II JANINA | Qir 24-26 MJ/kg, AR 8-10 % SRT 0,7-1,2%, uziarnienie: 6-25 mm | Niedostępny | --- | --- |
8 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal Max" | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Chwilowo niedostępny | --- | --- |
9 | ORZECH II Z KWK STASZIC | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
10 | ORZECH II |
Qir min. 25 MJ/kg, uziarnienie: 25-60 mm | Niedostępny | --- | --- |
11 | ORZECH Z KWK BOBREK | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 1,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
LP | Asortyment | Cena bez akcyzy |
1 | PELLET OLCZYK 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | 1470zł/1050kg | 21,00zł/15 kg |
2 | PELLET NATURKRAFT 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
3 | PELLET BARLINEK 6 MM DREWNA MIESZANEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
4 | PELLET FENIKS PREMIUM 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
5 | DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE WOREK 12,5 dcm3 | 16 zł/worek |
6 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 3kg/5 dcm3 | 9 zł/worek 3kg |
7 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 8kg/11 dcm3 | 17 zł/worek 8kg |
8 | BRYKIET DRZEWNY | Niedostępny |
Publikowane cenniki stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* W przypadku wyboru naszego transportu ceny ustalane indywidualnie, uzależnione od ilości i odległości do miejsca dostarczenia. Cena zawiera podatek akcyzy węglowej.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Świadczymy usługi wysyłkowe na terenie całej Polski Sklep Internetowy - Best Trans
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika - najlepiej zapytaj o dokładną cenę poprzez kontakt telefoniczny.